O golaço foi o de Alex, do Botafogo, aos 48 do segundo tempo. O craque foi, Anselmo, do Atlético GO, ele fez dois gols na goleada do Atlético sobra o Ceará.
Os jogos de domingo tiveram, esses resultados:
Corinthians 2 x 0 Fluminense
Atlético GO 4 x 1 Ceará
Bahia 1 x 1 Atlético MG
Atlético PR 1 x 1 Flamengo
Botafogo 3 x 1 Coritiba
Internacional 2 x 2 Palmeiras
E a tabela ficou assim:
| | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | |
| 2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83% | |
| 3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% | |
| 4º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58% | |
| 5º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58% | |
| 6º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58% | |
| 7º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58% | |
| 8º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% | |
| 9º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50% | |
| 10º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50% | |
| 11º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50% | |
| 12º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 42% | |
| 13º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42% | |
| 14º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33% | |
| 15º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33% | |
| 16º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25% | |
| 17º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17% | |
| 18º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 17% | |
| 19º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8% | |
| 20º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário